Ингредиенты печенные яблоки с сыром
Пищевая ценность и химический состав «печенные яблоки с сыром».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 128.3 кКал | 1684 кКал | 7.6% | 5.9% | 1313 г |
Белки | 7.6 г | 76 г | 10% | 7.8% | 1000 г |
Жиры | 7.664 г | 56 г | 13.7% | 10.7% | 731 г |
Углеводы | 6.462 г | 219 г | 3% | 2.3% | 3389 г |
Органические кислоты | 1.003 г | ||||
Пищевые волокна | 1.628 г | 20 г | 8.1% | 6.3% | 1229 г |
Вода | 72 г | 2273 г | 3.2% | 2.5% | 3157 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 69.5 мкг | 900 мкг | 7.7% | 6% | 1295 г |
бета Каротин | 0.071 мг | 5 мг | 1.4% | 1.1% | 7042 г |
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1.5% | 5357 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.122 мг | 1.8 мг | 6.8% | 5.3% | 1475 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.066 мг | 5 мг | 1.3% | 1% | 7576 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.103 мг | 2 мг | 5.2% | 4.1% | 1942 г |
Витамин В9, фолаты | 7.116 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.4% | 5621 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.386 мкг | 3 мкг | 12.9% | 10.1% | 777 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.37 мг | 90 мг | 6% | 4.7% | 1676 г |
Витамин D, кальциферол | 0.237 мкг | 10 мкг | 2.4% | 1.9% | 4219 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.299 мг | 15 мг | 2% | 1.6% | 5017 г |
Витамин Н, биотин | 0.283 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.5% | 17668 г |
Витамин К, филлохинон | 2.1 мкг | 120 мкг | 1.8% | 1.4% | 5714 г |
Витамин РР, НЭ | 2.2493 мг | 20 мг | 11.2% | 8.7% | 889 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 237.04 мг | 2500 мг | 9.5% | 7.4% | 1055 г |
Кальций, Ca | 287.42 мг | 1000 мг | 28.7% | 22.4% | 348 г |
Магний, Mg | 21.93 мг | 400 мг | 5.5% | 4.3% | 1824 г |
Натрий, Na | 322.49 мг | 1300 мг | 24.8% | 19.3% | 403 г |
Сера, S | 4.71 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.4% | 21231 г |
Фосфор, P | 173.5 мг | 800 мг | 21.7% | 16.9% | 461 г |
Хлор, Cl | 1.88 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 122340 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 230.8 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.851 мг | 18 мг | 10.3% | 8% | 972 г |
Йод, I | 1.88 мкг | 150 мкг | 1.3% | 1% | 7979 г |
Кобальт, Co | 0.942 мкг | 10 мкг | 9.4% | 7.3% | 1062 г |
Марганец, Mn | 0.0718 мг | 2 мг | 3.6% | 2.8% | 2786 г |
Медь, Cu | 122.9 мкг | 1000 мкг | 12.3% | 9.6% | 814 г |
Молибден, Mo | 5.652 мкг | 70 мкг | 8.1% | 6.3% | 1238 г |
Селен, Se | 0.283 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.4% | 19435 г |
Фтор, F | 7.54 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 53050 г |
Хром, Cr | 3.77 мкг | 50 мкг | 7.5% | 5.8% | 1326 г |
Цинк, Zn | 1.2428 мг | 12 мг | 10.4% | 8.1% | 966 г |
Энергетическая ценность печенные яблоки с сыром составляет 128,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Яблоки запеченные с сыром
Пищевая ценность и химический состав «Яблоки запеченные с сыром».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 205.6 кКал | 1684 кКал | 12.2% | 5.9% | 819 г |
Белки | 14.115 г | 76 г | 18.6% | 9% | 538 г |
Жиры | 14.261 г | 56 г | 25.5% | 12.4% | 393 г |
Углеводы | 4.224 г | 219 г | 1.9% | 0.9% | 5185 г |
Органические кислоты | 1.351 г | ||||
Пищевые волокна | 1.064 г | 20 г | 5.3% | 2.6% | 1880 г |
Вода | 61 г | 2273 г | 2.7% | 1.3% | 3726 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 128.2 мкг | 900 мкг | 14.2% | 6.9% | 702 г |
бета Каротин | 0.105 мг | 5 мг | 2.1% | 1% | 4762 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 0.9% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.212 мг | 1.8 мг | 11.8% | 5.7% | 849 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.043 мг | 5 мг | 0.9% | 0.4% | 11628 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.102 мг | 2 мг | 5.1% | 2.5% | 1961 г |
Витамин В9, фолаты | 11.259 мкг | 400 мкг | 2.8% | 1.4% | 3553 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.739 мкг | 3 мкг | 24.6% | 12% | 406 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.76 мг | 90 мг | 4.2% | 2% | 2394 г |
Витамин D, кальциферол | 0.454 мкг | 10 мкг | 4.5% | 2.2% | 2203 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.334 мг | 15 мг | 2.2% | 1.1% | 4491 г |
Витамин Н, биотин | 0.185 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.2% | 27027 г |
Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 0.6% | 8571 г |
Витамин РР, НЭ | 3.8352 мг | 20 мг | 19.2% | 9.3% | 521 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 189.72 мг | 2500 мг | 7.6% | 3.7% | 1318 г |
Кальций, Ca | 535.66 мг | 1000 мг | 53.6% | 26.1% | 187 г |
Магний, Mg | 33.46 мг | 400 мг | 8.4% | 4.1% | 1195 г |
Натрий, Na | 593.36 мг | 1300 мг | 45.6% | 22.2% | 219 г |
Сера, S | 3.08 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.1% | 32468 г |
Фосфор, P | 322.1 мг | 800 мг | 40.3% | 19.6% | 248 г |
Хлор, Cl | 1.23 мг | 2300 мг | 0.1% | 186992 г | |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 150.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.453 мг | 18 мг | 8.1% | 3.9% | 1239 г |
Йод, I | 1.23 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.4% | 12195 г |
Кобальт, Co | 0.616 мкг | 10 мкг | 6.2% | 3% | 1623 г |
Марганец, Mn | 0.0817 мг | 2 мг | 4.1% | 2% | 2448 г |
Медь, Cu | 104.68 мкг | 1000 мкг | 10.5% | 5.1% | 955 г |
Молибден, Mo | 3.694 мкг | 70 мкг | 5.3% | 2.6% | 1895 г |
Селен, Se | 0.185 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.1% | 29730 г |
Фтор, F | 4.93 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 81136 г | |
Хром, Cr | 2.46 мкг | 50 мкг | 4.9% | 2.4% | 2033 г |
Цинк, Zn | 2.2035 мг | 12 мг | 18.4% | 8.9% | 545 г |
Энергетическая ценность Яблоки запеченные с сыром составляет 205,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».