Яблоки с рисом пищевая ценность

Ингредиенты рис с яблоками

Рис, зерно продовольственное (Варка без слива) 850 г
Ряженка 2,5% жирности 500 г
Сахар песок 100 г
Кремовое яблоко, сырое 250 г

Рис отварить. Слоями укладываем в кастрюлю для запекания в духовке:рис, кусочек масла, ряженка с яблоком и корицей, повторить до тех пор пока не закончится рис. Запекаем в микроволновке 15 минут.

Пищевая ценность и химический состав «рис с яблоками».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 209.1 кКал 1684 кКал 12.4% 5.9% 805 г
Белки 4.9 г 76 г 6.4% 3.1% 1551 г
Жиры 2.3 г 56 г 4.1% 2% 2435 г
Углеводы 42.2 г 219 г 19.3% 9.2% 519 г
Органические кислоты 0.3 г
Пищевые волокна 5.6 г 20 г 28% 13.4% 357 г
Вода 48 г 2273 г 2.1% 1% 4735 г
Витамины
Витамин А, РЭ 8.8 мкг 900 мкг 1% 0.5% 10227 г
бета Каротин 0.003 мг 5 мг 0.1% 166667 г
Витамин В1, тиамин 0.137 мг 1.5 мг 9.1% 4.4% 1095 г
Витамин В2, рибофлавин 0.081 мг 1.8 мг 4.5% 2.2% 2222 г
Витамин В4, холин 45.44 мг 500 мг 9.1% 4.4% 1100 г
Витамин В5, пантотеновая 0.337 мг 5 мг 6.7% 3.2% 1484 г
Витамин В6, пиридоксин 0.304 мг 2 мг 15.2% 7.3% 658 г
Витамин В9, фолаты 20.912 мкг 400 мкг 5.2% 2.5% 1913 г
Витамин C, аскорбиновая 2.3 мг 90 мг 2.6% 1.2% 3913 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.428 мг 15 мг 2.9% 1.4% 3505 г
Витамин Н, биотин 6.415 мкг 50 мкг 12.8% 6.1% 779 г
Витамин РР, НЭ 2.8303 мг 20 мг 14.2% 6.8% 707 г
Макроэлементы
Калий, K 217.98 мг 2500 мг 8.7% 4.2% 1147 г
Кальций, Ca 61.87 мг 1000 мг 6.2% 3% 1616 г
Кремний, Si 662.893 мг 30 мг 2209.6% 1056.7% 5 г
Магний, Mg 67.7 мг 400 мг 16.9% 8.1% 591 г
Натрий, Na 33.86 мг 1300 мг 2.6% 1.2% 3839 г
Сера, S 41.98 мг 1000 мг 4.2% 2% 2382 г
Фосфор, P 202.5 мг 800 мг 25.3% 12.1% 395 г
Хлор, Cl 71.1 мг 2300 мг 3.1% 1.5% 3235 г
Микроэлементы
Бор, B 119.7 мкг
Железо, Fe 1.261 мг 18 мг 7% 3.3% 1427 г
Йод, I 1.23 мкг 150 мкг 0.8% 0.4% 12195 г
Кобальт, Co 3.689 мкг 10 мкг 36.9% 17.6% 271 г
Марганец, Mn 1.9406 мг 2 мг 97% 46.4% 103 г
Медь, Cu 312.89 мкг 1000 мкг 31.3% 15% 320 г
Молибден, Mo 14.274 мкг 70 мкг 20.4% 9.8% 490 г
Селен, Se 10.786 мкг 55 мкг 19.6% 9.4% 510 г
Фтор, F 42.77 мкг 4000 мкг 1.1% 0.5% 9352 г
Хром, Cr 1.5 мкг 50 мкг 3% 1.4% 3333 г
Цинк, Zn 0.978 мг 12 мг 8.2% 3.9% 1227 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 2.5 мг max 300 мг
Читайте также:  Цвет дверей красная вишня

Энергетическая ценность рис с яблоками составляет 209,1 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Ингредиенты рисовая каша с яблоками

Пищевая ценность и химический состав «рисовая каша с яблоками».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 119.7 кКал 1684 кКал 7.1% 5.9% 1407 г
Белки 2.6 г 76 г 3.4% 2.8% 2923 г
Жиры 0.3 г 56 г 0.5% 0.4% 18667 г
Углеводы 28.5 г 219 г 13% 10.9% 768 г
Органические кислоты 0.3 г
Пищевые волокна 1 г 20 г 5% 4.2% 2000 г
Вода 44 г 2273 г 1.9% 1.6% 5166 г
Витамины
Витамин А, РЭ 300 мкг 900 мкг 33.3% 27.8% 300 г
Витамин В1, тиамин 0.03 мг 1.5 мг 2% 1.7% 5000 г
Витамин В2, рибофлавин 0.02 мг 1.8 мг 1.1% 0.9% 9000 г
Витамин В4, холин 15.7 мг 500 мг 3.1% 2.6% 3185 г
Витамин В5, пантотеновая 0.2 мг 5 мг 4% 3.3% 2500 г
Витамин В6, пиридоксин 0.06 мг 2 мг 3% 2.5% 3333 г
Витамин В9, фолаты 6.3 мкг 400 мкг 1.6% 1.3% 6349 г
Витамин C, аскорбиновая 10.6 мг 90 мг 11.8% 9.9% 849 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.4 мг 15 мг 2.7% 2.3% 3750 г
Витамин Н, биотин 0.8 мкг 50 мкг 1.6% 1.3% 6250 г
Витамин РР, НЭ 0.9316 мг 20 мг 4.7% 3.9% 2147 г
Макроэлементы
Калий, K 116.4 мг 2500 мг 4.7% 3.9% 2148 г
Кальций, Ca 18.1 мг 1000 мг 1.8% 1.5% 5525 г
Кремний, Si 23.3 мг 30 мг 77.7% 64.9% 129 г
Магний, Mg 15.1 мг 400 мг 3.8% 3.2% 2649 г
Натрий, Na 10.7 мг 1300 мг 0.8% 0.7% 12150 г
Сера, S 13.6 мг 1000 мг 1.4% 1.2% 7353 г
Фосфор, P 44 мг 800 мг 5.5% 4.6% 1818 г
Хлор, Cl 6.9 мг 2300 мг 0.3% 0.3% 33333 г
Микроэлементы
Бор, B 261.6 мкг
Железо, Fe 0.5 мг 18 мг 2.8% 2.3% 3600 г
Йод, I 0.5 мкг 150 мкг 0.3% 0.3% 30000 г
Кобальт, Co 0.6 мкг 10 мкг 6% 5% 1667 г
Марганец, Mn 0.3299 мг 2 мг 16.5% 13.8% 606 г
Медь, Cu 140.1 мкг 1000 мкг 14% 11.7% 714 г
Молибден, Mo 2.3 мкг 70 мкг 3.3% 2.8% 3043 г
Фтор, F 15.4 мкг 4000 мкг 0.4% 0.3% 25974 г
Хром, Cr 0.6 мкг 50 мкг 1.2% 1% 8333 г
Цинк, Zn 0.3607 мг 12 мг 3% 2.5% 3327 г
Читайте также:  Высокая вишня можно обрезать верхушку

Энергетическая ценность рисовая каша с яблоками составляет 119,7 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Едим и готовим из экологически чистых продуктов
Adblock
detector