Пищевая ценность и химический состав «Груша».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 47 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 6% | 3583 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 1.1% | 19000 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1.1% | 18667 г |
Углеводы | 10.3 г | 219 г | 4.7% | 10% | 2126 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ||||
Пищевые волокна | 2.8 г | 20 г | 14% | 29.8% | 714 г |
Вода | 85 г | 2273 г | 3.7% | 7.9% | 2674 г |
Зола | 0.7 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.4% | 45000 г |
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 2.8% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 3.6% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 5.1 мг | 500 мг | 1% | 2.1% | 9804 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.05 мг | 5 мг | 1% | 2.1% | 10000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.03 мг | 2 мг | 1.5% | 3.2% | 6667 г |
Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 1.1% | 20000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5 мг | 90 мг | 5.6% | 11.9% | 1800 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 5.7% | 3750 г |
Витамин Н, биотин | 0.1 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 8.1% | 2667 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2 мг | 20 мг | 1% | 2.1% | 10000 г |
Ниацин | 0.1 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 155 мг | 2500 мг | 6.2% | 13.2% | 1613 г |
Кальций, Ca | 19 мг | 1000 мг | 1.9% | 4% | 5263 г |
Кремний, Si | 6 мг | 30 мг | 20% | 42.6% | 500 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 6.4% | 3333 г |
Натрий, Na | 14 мг | 1300 мг | 1.1% | 2.3% | 9286 г |
Сера, S | 6 мг | 1000 мг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Фосфор, P | 16 мг | 800 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Хлор, Cl | 1 мг | 2300 мг | 230000 г | ||
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 110 мкг | ||||
Железо, Fe | 2.3 мг | 18 мг | 12.8% | 27.2% | 783 г |
Йод, I | 1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 1.5% | 15000 г |
Кобальт, Co | 10 мкг | 10 мкг | 100% | 212.8% | 100 г |
Литий, Li | 3 мкг | ||||
Марганец, Mn | 0.065 мг | 2 мг | 3.3% | 7% | 3077 г |
Медь, Cu | 120 мкг | 1000 мкг | 12% | 25.5% | 833 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 15.1% | 1400 г |
Никель, Ni | 17 мкг | ||||
Фтор, F | 10 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.6% | 40000 г |
Хром, Cr | 1.8 мкг | 50 мкг | 3.6% | 7.7% | 2778 г |
Цинк, Zn | 0.19 мг | 12 мг | 1.6% | 3.4% | 6316 г |
Цирконий, Zr | 4.4 мкг | ||||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.022 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.001 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.1% | 0.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.093 г | от 4.7 до 16.8 г | 2% | 4.3% |
Энергетическая ценность Груша составляет 47 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства ГРУША
Чем полезен Груша
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Энергетическая ценность, или калорийность — это количество энергии, высвобождаемой в организме человека из продуктов питания в процессе пищеварения. Энергетическая ценность продукта измеряется в кило-калориях (ккал) или кило-джоулях (кДж) в расчете на 100 гр. продукта. Килокалория, используемая для измерения энергетической ценности продуктов питания, также носит название «пищевая калория», поэтому, при указании калорийности в (кило)калориях приставку кило часто опускают. Подробные таблицы энергетической ценности для русских продуктов вы можете посмотреть здесь.
Пищевая ценность — содержание углеводов, жиров и белков в продукте.
Пищевая ценность пищевого продукта — совокупность свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии.
Витамины, органические вещества, необходимые в небольших количествах в пищевом рационе как человека, так и большинства позвоночных. Синтез витаминов, как правило, осуществляется растениями, а не животными. Ежедневная потребность человека в витаминах составляет лишь несколько миллиграммов или микрограммов. В отличие от неорганических веществ витамины разрушаются при сильном нагревании. Многие витамины нестабильны и «теряются» во время приготовления пищи или при обработке пищевых продуктов.